| 省市 | J數量 | 省市J數量 |
| 內蒙古 | 80家(2025年) | 200家(2025年) |
| 北京 | 500家(2025年) | 6000家(2025年) |
| 河北 | 500-600家(2025年) | 4500-5000家(2025年) |
| 山西 | 300+家(2025年) | 3000+家(2025年) |
| 天津 | 150家(2025年) | 1000家(2025年) |
| 黑龍江 | 60家(2025年) | 600家(2025年) |
| 遼寧 | / | 50家(每年新增) |
| 吉林 | 1000家(2025年) | |
| 浙江 | 1000家(2025年) | 10000家+(2025年) |
| 山東 | 750家(2025年) | 10000家(2025年) |
| 安徽 | 500+家(到2025年) | 5000+家(2025年) |
| 江蘇 | 15 0+家(2022年新增) | 600+家(2022年新增) |
| 上海 | 300家(2025年) | 5000家(2025年) |
| 江西 | 5500家(2025年) | |
| 福建 | / | 1000家(2025年) |
| 河南 | 100家(每年新增) | 1000家(每年新增) |
| 湖北 | 12000+家(2025年) | |
| 湖南 | / | 300家(每年新增) |
| 重慶 | 300家(2025年) | 2500家(2025年) |
| 四川 | 350+家(2025年) | 4000家(2025年) |
| 貴州 | 16家(每年新增) | 100+家(每年新增) |
| 云南 | 100家(2025年) | 2300家(2025年) |
| 西藏 | 10家(2025年) | 50家(2025年) |
| 陜西 | 1000家(2025年) | |
| 甘肅 | 100+家(2025年) | 400+家(2025年) |
| 青海 | / | 200家(2022年) |
| 海南 | 40家(2025年) | 500家(2025年) |
| 廣東 | 200家(2022年新增) | 1000家(2022年新增) |
| 廣西 | 2300+家(2025年) | |
| 資料獲取 | |
| 解決方案 | |
| == 資訊 == | |
| » 北京經濟技術開發區關于推動具身智能機器人 | |
| » 上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施[ | |
| » 人形機器人面臨的問題與突破方向-沒有一個 | |
| » 垂直領域具身智能機器人的野望?餐廳,家政 | |
| » 我們距離真正的具身智能大模型還有多遠,在 | |
| » 機器人產業規模化的機遇與挑戰,增長速度快 | |
| » 精密減速器:群雄逐鹿,新的篇章-市場規模 | |
| » 機器人旋轉關節核心部件,精密減速器國產替 | |
| » 人形機器人本體研究(一):宇樹科技,10 | |
| » 2025養老機器人行業政策-《互聯家庭環 | |
| » 養老機器人研究,近萬億級機器人市場,生態 | |
| == 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |
![]() |